@@@@@§―Μηεο
ζSQριΚ§X|[cNcw`£εο
ίaVNQPPϊ@FJX|[cΆ»φ€γ£ZκόρR[X
@@
Κ | `[Ό | ^C | Pζ | Qζ | Rζ | Sζ | Tζ | Uζ | |||||||||||||||||||||||
£ | 2,000m | 2,000m | 2,000m | 2,000m | 2,000m | 2,000m | |||||||||||||||||||||||||
12Κ | k`F[Y | TR | ͺ | QU | b | Ό | ‘δ@Η | μγΡδ» | _c@Ρή | ]ϊ±@Mσ | Ί@²Ψ | Ρc@ΞΨ | |||||||||||||||||||
ΚZ | 7 | 7 | h | 47 | 13 | 9 | " | 39 | 9 | 8 | " | 55 | 13 | 9 | " | 22 | 13 | 9 | " | 37 | 7 | 8 | " | 6 | |||||||
ζΤ | 12 | 17 | " | 26 | 12 | 26 | " | 21 | 12 | 35 | " | 43 | 13 | 45 | " | 20 | 12 | 53 | " | 26 | |||||||||||
wN | UN | UN | UN | UN | UN | UN | |||||||||||||||||||||||||
PΚ | t@Cgμz | SU | ͺ | 24 | b | ΚZ | 1 | 6 | h | 56 | 1 | 7 | " | 49 | 1 | 7 | " | 46 | 3 | 9 | " | 13 | 1 | 8 | " | 2 | 2 | 7 | " | 38 | |
ζΤ | 1 | 14 | " | 46 | 1 | 22 | " | 31 | 1 | 30 | " | 44 | 1 | 38 | " | 46 | 1 | 46 | " | 24 | |||||||||||
" | " | " | 1 | 7 | " | 54 | " | 1 | 7 | " | 32 | ||||||||||||||||||||
Μ§²Δμz | Μ§²Δμz | Μ§²Δμz | zJ²°½Δ | Μ§²Δμz | zJ²°½Δ |
`F[YπγΕΚ@SΚ@(½¬22Nx²cΆ)@SQͺSPb
©ΰs€γ£ZκOόρR[X@Pζ2120b@Qζ`Uζ1670b@@@@@@