‚U”NE‚T”N‚Ì•” | ||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ | ‚P‹æ | ‚Q‹æ | ‚R‹æ | ‚S‹æ | ||||||||||||||||||||||
1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | |||||||||||||||||||||||||
4 | ˆÊ | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX | ‚Q‚O | •ª | ‚R‚X | •b | Ž–¼ | •Ÿ“c@—I^ | •Ûâ@˜aá„ | –Ȉø@’q–ç | “nç²@—DáÁ | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 7 | ) | 5' | 11 | ( | 6 | ) | 10 | 21 | ( | 3 | ) | 15' | 26 | ( | 4 | ) | 20' | 39 | ||||||||
‚UA | ‹æŠÔ | ( | 5 | ) | 5' | 11 | ( | 4 | ) | 5' | 05 | ( | 9 | ) | 5' | 13 | ||||||||||||
Šw”N | ‚U | ”N | ‚U | ”N | ‚U | ”N | ‚U | ”N | ||||||||||||||||||||
14 | ˆÊ | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX | ‚Q‚Q | •ª | ‚R‚U | •b | Ž–¼ | ŽR–{@ˆÌ•– | ”~‘º@Šó | ‰Á“¡@‰l“l | ²X–ØŒ’‘¾ | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 12 | ) | 5' | 21 | ( | 14 | ) | 11' | 17 | ( | 12 | ) | 16' | 53 | ( | 14 | ) | 22' | 36 | ||||||||
‚TB | ‹æŠÔ | ( | 15 | ) | 5' | 56 | ( | 12 | ) | 5' | 36 | ( | 16 | ) | 5' | 43 | ||||||||||||
Šw”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ||||||||||||||||||||
16 | ˆÊ | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX | ‚Q‚Q | •ª | ‚S‚T | •b | Ž–¼ | ŠÚ“´@—´Šó | ‘å—F@—D‰ë | ²–ì@’g‹ó | –ö‘ò@K‹P | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 9 | ) | 5' | 18 | ( | 8 | ) | 10' | 44 | ( | 13 | ) | 17' | 04 | ( | 16 | ) | 22' | 45 | ||||||||
‚TB | ‹æŠÔ | ( | 8 | ) | 5' | 26 | ( | 18 | ) | 6' | 20 | ( | 15 | ) | 5' | 41 | ||||||||||||
Šw”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ||||||||||||||||||||
17 | ˆÊ | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX | ‚Q‚R | •ª | ‚O‚S | •b | Ž–¼ | ìã@ŒåŽj | ’†àV@Êl | ¬—Ñ@—¤ãÄ | ˆî—t@‰f\ | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 9 | ) | 5' | 18 | ( | 21 | ) | 12' | 5 | ( | 17 | ) | 17' | 31 | ( | 17 | ) | 23' | 04 | ||||||||
‚UA | ‹æŠÔ | ( | 23 | ) | 6' | 47 | ( | 7 | ) | 5' | 26 | ( | 13 | ) | 5' | 33 | ||||||||||||
Šw”N | ‚U | ”N | ‚U | ”N | ‚U | ”N | ‚U | ”N | ||||||||||||||||||||
1 | ˆÊ | •ŸŒ´—¤ã | ‚P‚W | •ª | ‚T‚T | •b | ’ÊŽZ | ( | 1 | ) | 4' | 24 | ( | 1 | ) | 9' | 13 | ( | 1 | ) | 14' | 09 | ( | 1 | ) | 18' | 55 | |
‹æŠÔ | ( | 2 | ) | 4' | 49 | ( | 1 | ) | 4' | 56 | ( | 1 | ) | 4' | 46 | |||||||||||||
‚S”NE‚R”N‚Ì•” | ||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ | ‚P‹æ | ‚Q‹æ | ‚R‹æ | ‚S‹æ | ||||||||||||||||||||||
1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | |||||||||||||||||||||||||
5 | ˆÊ | ƒŒƒbƒcƒS[ | ‚Q‚R | •ª | ‚Q‚R | •b | Ž–¼ | –Ȉø@œ·–ç | ’†‘º@ˆè“l | •Ÿ“c@—¤l | ŽR–{@Œô‹P | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 3 | ) | 5' | 22 | ( | 4 | ) | 11' | 22 | ( | 5 | ) | 17' | 38 | ( | 5 | ) | 23' | 33 | ||||||||
ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX | ‹æŠÔ | ( | 7 | ) | 6' | 00 | ( | 8 | ) | 6' | 16 | ( | 7 | ) | 5' | 55 | ||||||||||||
Šw”N | ‚R | ”N | ‚S | ”N | ‚R | ”N | ‚R | ”N | ||||||||||||||||||||
1 | ˆÊ | “Œ¼ŽR—¤ã | ‚Q‚P | •ª | ‚P‚R | •b | ’ÊŽZ | ( | 2 | ) | 5' | 15 | ( | 2 | ) | 10' | 38 | ( | 2 | ) | 16' | 10 | ( | 1 | ) | 21' | 13 | |
‹æŠÔ | ( | 2 | ) | 5' | 23 | ( | 1 | ) | 5' | 32 | ( | 1 | ) | 5' | 03 |
‚U”NE‚T”N‚Ì•” | ||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ | ‚P‹æ | ‚Q‹æ | ‚R‹æ | ‚S‹æ | ||||||||||||||||||||||
1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | |||||||||||||||||||||||||
9 | ˆÊ | ‚”‹–kƒ`ƒFƒŠ[ƒY | ‚Q‚R | •ª | ‚S‚O | •b | Ž–¼ | ’·‘ò@ç—ˆ | Šâú±@Œ‹ˆ¤ | ‰Á“¡@Œè‰Ô | ’†o@çq | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 11 | ) | 5' | 50 | ( | 11 | ) | 11' | 55 | ( | 11 | ) | 17' | 57 | ( | 9 | ) | 23' | 40 | ||||||||
‚¤‚³‚¬ | ‹æŠÔ | ( | 11 | ) | 6' | 05 | ( | 9 | ) | 6' | 02 | ( | 7 | ) | 5' | 43 | ||||||||||||
Šw”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ||||||||||||||||||||
10 | ˆÊ | ‚”‹–kƒ`ƒFƒŠ[ƒY | ‚Q‚R | •ª | ‚S‚W | •b | Ž–¼ | ²“¡@Žì‰H | Žº‰z˜Ü—¢“Þ | ‘厺@S—t | “¡Œ´@¹‰H | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 10 | ) | 5' | 47 | ( | 8 | ) | 11' | 42 | ( | 10 | ) | 17' | 52 | ( | 10 | ) | 23' | 48 | ||||||||
ƒTƒNƒ‰ƒ“ƒ{ | ‹æŠÔ | ( | 9 | ) | 5' | 55 | ( | 10 | ) | 6' | 10 | ( | 9 | ) | 5' | 56 | ||||||||||||
Šw”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚T | ”N | ‚U | ”N | ||||||||||||||||||||
1 | ˆÊ | “Œ¼ŽR—¤ã | ‚Q‚O | •ª | ‚R‚Q | •b | ’ÊŽZ | ( | 1 | ) | 4' | 59 | ( | 1 | ) | 10' | 10 | ( | 1 | ) | 15' | 10 | ( | 1 | ) | 20' | 32 | |
‹æŠÔ | ( | 1 | ) | 5' | 11 | ( | 1 | ) | 5' | 00 | ( | 4 | ) | 5' | 22 | |||||||||||||
‚S”NE‚R”N‚Ì•” | ||||||||||||||||||||||||||||
‡ˆÊ | ƒ`[ƒ€–¼ | ‘‡ƒ^ƒCƒ€ | ‚P‹æ | ‚Q‹æ | ‚R‹æ | ‚S‹æ | ||||||||||||||||||||||
1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | 1.3‡q | |||||||||||||||||||||||||
3 | ˆÊ | ‚”‹–kƒ`ƒFƒŠ[ƒY | ‚Q‚R | •ª | ‚O‚S | •b | Ž–¼ | ’†‘º@–²‰Ø | ŒÃ‰®•~—Dˆ¤ | ”Ñ“c@ÎØ | “¡ˆä@—œ—Ç | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 6 | ) | 5' | 44 | ( | 6 | ) | 11' | 41 | ( | 3 | ) | 17' | 10 | ( | 3 | ) | 23' | 04 | ||||||||
ª”E’m˜a | ‹æŠÔ | ( | 6 | ) | 5' | 57 | ( | 1 | ) | 5' | 29 | ( | 3 | ) | 5' | 54 | ||||||||||||
Šw”N | ‚S | ”N | ‚S | ”N | ‚S | ”N | ‚S | ”N | ||||||||||||||||||||
8 | ˆÊ | ‚”‹–kƒ`ƒFƒŠ[ƒY | ‚Q‚S | •ª | ‚R‚U | •b | Ž–¼ | ]ú±@—M‹ó | “¡ˆä@ç—Ç | “n粂Ђ©‚è | ìãŽÑ‰›ä» | |||||||||||||||||
’ÊŽZ | ( | 7 | ) | 5' | 55 | ( | 7 | ) | 12' | 00 | ( | 8 | ) | 18' | 23 | ( | 8 | ) | 24' | 36 | ||||||||
Œ³‹CŒ³‹C | ‹æŠÔ | ( | 7 | ) | 6' | 05 | ( | 8 | ) | 6' | 23 | ( | 8 | ) | 6' | 13 | ||||||||||||
Šw”N | ‚S | ”N | ‚R | ”N | ‚R | ”N | ‚S | ”N | ||||||||||||||||||||
1 | ˆÊ | •ŸŒ´—¤ã | ‚Q‚P | •ª | ‚T‚O | •b | ’ÊŽZ | ( | 1 | ) | 5' | 05 | ( | 1 | ) | 10' | 47 | ( | 1 | ) | 16' | 30 | ( | 1 | ) | 21' | 50 | |
‹æŠÔ | ( | 1 | ) | 5' | 42 | ( | 3 | ) | 5' | 43 | ( | 1 | ) | 5' | 20 |
—ð‘ã‘å‰ï‹L˜^(‚TE‚U”N—Žq‚Ì•”) |
‚”‹–kƒ`ƒFƒŠ[ƒYƒTƒNƒ‰ƒ“ƒ{ |
‚P‚X‰ñ@•½¬‚R‚P”N‚QŒŽ‚R“ú |
ˆÉˆä”üçE´—F—B‰Ô ˆÉ“¡ˆ¨Eã–ì–œh |
‚Q‚O•ª‚Q‚R•b |
‘æ‚Q‚R‰ñ”~‚Ì—¢‚¿‚Ñ‚ÁŽq‰w“`‘å‰ï@—ߘa‚T”N‚QŒŽ‚S“ú@