| 日高市 市(町)長杯争奪ミニバスケット大会歴代成績 | ||||||||||||||||
| 年度 | 大会 | 6年生の部(Aブロック) | 6年生の部(Bブロック) | 5年生の部 | 4年生の部 | |||||||||||
| 回数 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | 優勝 | 準優勝 | 第3位 | ||||
| 昭和53年 | 町1 | 高 根 | 高麗川 | 高 萩 | 高麗川A | 高 根A | 高萩北A | |||||||||
| 昭和54年 | 町2 | 高麗川 | 高 萩 | 高 根 | 高萩北A | 高麗川A | 高 萩A | 高 根A | 高麗川A | 高萩北A | ||||||
| 昭和55年 | 町3 | 高萩北 | 高麗川 | 高 根 | 高麗川A | 高 根A | 高萩北A | 高麗川A | 高萩北A | 高 根A | ||||||
| 昭和56年 | 町4 | 武蔵台 | 高 根 | 高萩北 | 高麗川A | 高 萩A | 高 根A | 高 根A | 高萩北A | 高麗川A | ||||||
| 昭和57年 | 町5 | 高麗川 | 高 萩 | 武蔵台 | 高 萩A | 高萩北A | 高 根A | 高麗川A | 高 根A | 高 萩A | ||||||
| 昭和58年 | 町6 | 武蔵台 | 高 根 | 高麗川 | 高 根 | 高萩北B | 武蔵台A | 高 萩A | 高 根A | 高麗川A | 高 根A | 高萩北A | ||||
| 昭和59年 | 町7 | 武蔵台 | 高麗川 | 高 根 | 高 根 | 高萩北B | 高 萩 | 高 根A | 高麗川A | 武蔵台A | 高萩北A | 高麗川A | 高 根A | |||
| 昭和60年 | 町8 | 武蔵台 | 高 根 | 高萩北 | 高麗川 | 高 根 | 高 麗 | 高萩北A | 高 根A | 高麗川A | 高萩北A | 高麗川A | 高 根A | |||
| 昭和61年 | 町9 | 高萩北 | 高麗川 | 高 根 | 高萩北B | 高 根 | 高 萩 | 高萩北 | 高麗川 | 高 萩 | 高萩北 | 武蔵台 | 高 萩 | |||
| 昭和62年 | 町10 | 高麗川 | 高萩北 | 武蔵台 | 高麗川 | 高 萩 | 高 麗 | 武蔵台 | 高萩北 | 高麗川 | 高麗川 | 高 根 | 高萩北 | |||
| 昭和63年 | 町11 | 武蔵台 | 高萩北 | 高 萩 | 武蔵台 | 高 根 | 高萩北 | 高萩北 | 高 麗 | 武蔵台 | ||||||
| 平成1年 | 町12 | 高 根 | 武蔵台 | 高萩北 | 武蔵台 | 高萩北 | 高 麗 | 武蔵台 | 高麗川 | 高萩北 | ||||||
| 平成2年 | 町13 | 武蔵台 | 高萩北 | 高 麗 | 高 根 | 高 萩 | 高萩北 | 高萩北 | 高麗川 | 高 根 | ||||||
| 平成3年 | 市1 | 高 根 | 武蔵台 | 高萩北 | 高根全国大会出場 | 高麗川 | 高 根 | 高萩北 | 高萩北 | 高麗川 | 高 萩 | |||||
| 平成4年 | 市2 | 高麗川 | 高 根 | 高萩北 | 高萩北全国大会出場 | 高萩北 | 武蔵台 | 高麗川 | 高 麗 | 高 萩 | 高萩北 | |||||
| 平成5年 | 市3 | 高麗川 | 武蔵台 | 高 萩 | 高 根 | 高 麗 | 高萩北 | 高 萩 | 高 麗 | 高萩北 | ||||||
| 平成6年 | 市4 | 高 根 | 武蔵台 | 高萩北 | 高 萩 | 高麗川 | 高 麗 | 高 麗 | 高 根 | 高萩北 | ||||||
| Aリーグ(6年生以下) | Bリーグ(5年生以下) | ![]() ![]() |
||||||||||||||
| 平成7年 | 市5 | 高 麗 | 高萩北 | 高麗川 | 萩・台 | 高 麗 | 高萩北 | |||||||||
| 平成8年 | 市6 | 武蔵台 | 高 麗 | 高萩北 | 高 根 | 高 麗 | 高 萩 | |||||||||
| 平成9年 | 市7 | 高麗川 | 高 根 | 高 麗 | 武蔵台 | 高 根 | 高 麗 | |||||||||
| 平成10年 | 市8 | 高 根 | 高 萩 | 武蔵台 | 高 萩 | 高麗川 | 高 麗 | |||||||||
| 平成11年 | 市9 | 高 萩 | 高 麗 | 高萩北 | 高萩北 | 高 麗 | 高 萩 | |||||||||
| 平成12年 | 市10 | 高 萩 | 高萩北 | 高 根 | 高 麗 | 高 萩 | 武蔵台 | |||||||||
| 平成13年 | 市11 | 高 麗 | 高麗川 | 高萩北 | 高萩北 | 高 麗 | 高 萩 | |||||||||
| 平成14年 | 市12 | 武蔵台 | 高 根 | 高 麗 | 高萩北 | 高 根 | 高 麗 | |||||||||
| 平成15年 | 市13 | 高 麗 | 高萩北 | 高麗川 | 高萩北B | 高萩北C | 麗・根連合 | |||||||||
| 平成16年 | 市14 | 高 根 | 高 麗 | 高萩北 | 高 根 | 高萩北B | 高萩北C | 旧優勝旗・優勝カップ | ||||||||
| 平成17年 | 市15 | 高 根 | 高萩北 | 高 萩 | 高萩北B | 高 萩 | 高萩北C | ![]() ![]() |
||||||||
| 平成18年 | 市16 | 高萩北 | 高 麗 | 高 萩 | 高萩北 | 高 萩B | 高 萩C | |||||||||
| 平成19年 | 市17 | 高 萩 | 高麗川 | 高萩北 | 高麗川 | 高 萩B | 高 萩C | |||||||||
| 平成20年 | 市18 | 麗・根 | 高萩北 | 高 萩 | 麗・根 | 高萩北C | 高 萩B | |||||||||
| 平成21年 | 市19 | 高 萩 | 高萩北 | 高 根 | 高萩北B | 高 萩B | 高萩北C | |||||||||
| 平成22年 | 市20 | 高萩北 | 高 根 | 高 萩 | 高 根 | 高萩北C | 高 萩 | |||||||||
| 平成23年 | 市21 | 高萩北 | 高 麗 | 高 萩 | 高 萩 | 高麗川 | 高萩北B | |||||||||
| 平成24年 | 市22 | 高萩北 | 高 麗 | 武蔵台 | 高 萩B | 高 麗B | 高萩北B | |||||||||
| 平成25年 | 市23 | 高萩北 | 高 萩 | 高麗川 | 高萩北B | 高 麗 | 高萩北C | |||||||||
| 平成26年 | 市24 | 高萩北 | 武蔵台 | 高 麗 | 高萩北B | 高 麗 | 高萩北C | |||||||||
| 平成27年 | 市25 | 高 麗 | 高萩北 | 武蔵台 | 高麗川B | 高萩北B | 高萩北C | 優勝旗 | 優勝カップ | |||||||
| 平成28年 | 市26 | 高麗川 | 高 麗 | 高萩北 | 高麗川B | 高萩北B | 高 麗 | |||||||||
| 平成29年 | 市27 | 高麗川 | 高萩北 | 高 麗 | 高萩北B | 高麗川B | 高 麗B | |||||||||
| 平成30年 | 市28 | 高萩北 | 高麗川 | 高 麗 | 高麗川B | 高萩北C | 高 萩B | 県大会出場 | ||||||||
| 令和1年 | 市29 | 高 萩 | 高萩北 | 高麗川 | 高 萩B | 高萩北B | 麗川根 | 全国大会出場1回 | ||||||||
| 令和2年 | 市30 | 高萩北 | 高麗川 | 高 萩 | 高萩北B | 高萩北C | 高麗川B | 県大会出場7回 | ||||||||
| 令和3年 | 市31 | 萩根麗 | 高萩北 | 高麗川 | 高萩北B | 萩根 | 高萩北C | スポ少大会優勝 関東大会出場 | ||||||||
| 令和4年 | 市32 | 高麗川 | 高萩北 | 萩根麗 | 高萩北B | 高萩北C | 高麗川B | |||||||||
| 令和5年 | 市33 | 高萩北A | 高萩北B | 萩根麗 | 萩根麗B | 高萩北C | 高麗川B | |||||||||
| 令和6年 | 市34 | 萩根麗 | 高萩北 | 高麗川 | 萩根麗B | 高萩北B | 高麗川B | 萩(高萩)根(高根)麗(高麗) | ||||||||
| 令和7年 | 市35 | 萩根麗 | 高麗川 | 高萩北 | 萩根麗B | 高麗川B | 高萩北B | |||||||||
日高市長杯歴代記録
日高市長杯歴代記録