かわせみ大会 5年以下 | |||||||||||||||
ひだかアリーナ | |||||||||||||||
7月19日 | 7月20日 | ||||||||||||||
チェリーズ・高麗川 | チェリーズ・高麗川 | チェリーズ・高麗川 | チェリーズ・高麗川 | ||||||||||||
21 | 22 | 15 | 29 | ||||||||||||
4 | 12 | 4 | 1 | 6 | 0 | 2 | 14 | 0 | 0 | 8 | 7 | 10 | 1 | 2 | 16 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
9 | 4 | 22 | 16 | 8 | 14 | 12 | 6 | 12 | 12 | 18 | 8 | 15 | 18 | 19 | 6 |
51 | 40 | 50 | 58 | ||||||||||||
毛呂山シトロンズ | 高萩エンジェルス | 川越西ミニバス | 富士見ボンバーズ |
感動 ! |
みんな頑張ってるね
2025(令和7)年度 試合結果
日高カップ | |||||||||||||||
日高文化体育館(ひだかアリーナ) | |||||||||||||||
8月23日 | 予選リーグ | 8月24日 | 三位トーナメント | ||||||||||||
チェリーズ | チェリーズ | チェリーズ | チェリーズ | ||||||||||||
27 | 23 | 44 | 27 | ||||||||||||
6 | 7 | 5 | 9 | 5 | 0 | 8 | 10 | 15 | 2 | 13 | 14 | 9 | 9 | 3 | 6 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | 16 | 13 | 16 | 32 | 22 | 0 | 7 | 8 | 17 | 10 | 10 | 14 | 11 | 22 | 14 |
64 | 61 | 45 | 61 | ||||||||||||
双葉ミニバス | 幸松ミニバス | 東松山南ミニバス | 狭山マジック |
鶴ヶ島交流 | |||||||||||||||
鶴ヶ島第二小 | |||||||||||||||
7月20日 | 7月21日 | ||||||||||||||
チェリーズ・高麗川 | チェリーズ・高麗川 | チェリーズ・高麗川 | チェリーズ・高麗川 | ||||||||||||
68 | 26 | 35 | 29 | ||||||||||||
19 | 14 | 9 | 26 | 4 | 4 | 8 | 10 | 8 | 14 | 11 | 2 | 13 | 7 | 0 | 9 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
4 | 6 | 8 | 6 | 18 | 14 | 19 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 15 | 16 | 17 | 9 |
24 | 62 | 36 | 57 | ||||||||||||
鶴ヶ島南ミニバス | 鶴ヶ島栄ミニバス | 入間川ファルコンズ | FFファイヤーズ |
7/6美杉台小 | |||||
高萩北 | 15 | − | 50 | 所沢南 | |
21 | − | 49 | 美杉台 | ||
24 | − | 50 | 影森 |
大 会
8/11南高麗小 | |||||
高萩北 | 高麗川 | 20 | − | 48 | 飯能ホワ |
60 | − | 18 | 新堀 | ||
55 | − | 46 | マジック |
8/10入西小 | |||||
高萩北 | 高麗川 | 31 | − | 37 | ロケッツ |
27 | − | 37 | 吉川美南 | ||
32 | − | 29 | 入間川 | ||
43 | − | 53 | 小川 |
スポ少大会西部フレンド | |||||||||||||||
狭山市民総合体育館 | |||||||||||||||
6月1日 | 6月8日 | ||||||||||||||
チェリーズ | チェリーズ | チェリーズ | チェリーズ | ||||||||||||
47 | 20 | 27 | 40 | ||||||||||||
10 | 12 | 12 | 13 | 4 | 8 | 0 | 8 | 8 | 7 | 2 | 10 | 7 | 12 | 7 | 14 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | 8 | 2 | 6 | 16 | 16 | 16 | 16 | 12 | 12 | 18 | 8 | 6 | 6 | 8 | 6 |
26 | 64 | 50 | 26 | ||||||||||||
新堀スピリッツ | 新所沢Gシューターズ | 狭山マジック | 野寺ウイングス |
スポ少西部フレンド | |||||||||||
高萩北小体育館 | |||||||||||
5月18日 | |||||||||||
チェリーズ | チェリーズ | チェリーズ | |||||||||
58 | 25 | 16 | |||||||||
20 | 19 | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 8 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3 | 6 | 8 | 11 | 10 | 8 | 6 | 9 | 12 | 12 | 18 | 8 |
28 | 33 | 50 | |||||||||
金子パイレーツ | 野寺ウイングス | 北秋津イーグルス |
6/22秩父文化センター | |||||
高萩北 | 16 | − | 52 | 鳩山 | |
31 | − | 55 | アカマタ | ||
25 | − | 46 | 横瀬 |
6/29高萩北小 | |||||
高萩北 | 16 | − | 127 | 狭山ラビッツ | |
13 | − | 92 | 川越西 | ||
4年 以下 |
22 | − | 38 | 狭山ラビッツ | |
5 | − | 75 | 川越西 |