| A^X | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNETNΜ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κ | `[Ό | ^C | Pζ | Qζ | Rζ | Sζ | ||||||||||||||||||||||
| 1.3q | 1.3q | 1.3q | 1.3q | |||||||||||||||||||||||||
| 9 | Κ | kA^XUA | QP | ͺ | RP | b | Ό | Φ@¬Tξ | ΘΡ@·η | H‘@ερ | R{@τP | |||||||||||||||||
| ΚZ | ( | 12 | ) | 5' | 19 | ( | 5 | ) | 5' | 2 | ( | 7 | ) | 5' | 23 | ( | 15 | ) | 5' | 47 | ||||||||
| ζΤ | ( | 8 | ) | 10' | 21 | ( | 7 | ) | 15' | 44 | ( | 9 | ) | 21' | 31 | |||||||||||||
| wN | U | N | U | N | U | N | U | N | ||||||||||||||||||||
| 16 | Κ | kA^XUB | QR | ͺ | PR | b | Ό | μς@zVξ | γp@j | Ί@EC | ιΞ@ρΎY | |||||||||||||||||
| ΚZ | ( | 21 | ) | 5' | 54 | ( | 16 | ) | 5' | 52 | ( | 10 | ) | 5' | 38 | ( | 23 | ) | 5' | 49 | ||||||||
| ζΤ | ( | 19 | ) | 11' | 46 | ( | 16 | ) | 17' | 24 | ( | 7 | ) | 23' | 13 | |||||||||||||
| wN | U | N | U | N | U | N | U | N | ||||||||||||||||||||
| 19 | Κ | kA^XTN | QS | ͺ | SS | b | Ό | er@zl | ¬@zm | ς@ηχ | {Ί@\θ | |||||||||||||||||
| ΚZ | ( | 13 | ) | 5' | 20 | ( | 20 | ) | 6' | 15 | ( | 19 | ) | 6' | 12 | ( | 23 | ) | 6' | 57 | ||||||||
| ζΤ | ( | 17 | ) | 11' | 35 | ( | 19 | ) | 17' | 47 | ( | 19 | ) | 24' | 44 | |||||||||||||
| wN | T | N | T | N | T | N | T | N | ||||||||||||||||||||
| 1 | Κ | ΄€γA | PW | ͺ | QS | b | ΚZ | ( | 1 | ) | 4' | 32 | ( | 3 | ) | 4' | 57 | ( | 1 | ) | 4' | 29 | ( | 2 | ) | 4' | 26 | |
| ζΤ | ( | 2 | ) | 9' | 29 | ( | 1 | ) | 13' | 58 | ( | 1 | ) | 18' | 24 | |||||||||||||
| ( | 1 | ) | 4' | 51 | ( | 1 | ) | 4' | 14 | |||||||||||||||||||
| SNERNΜ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κ | `[Ό | ^C | Pζ | Qζ | Rζ | Sζ | ||||||||||||||||||||||
| 1.3q | 1.3q | 1.3q | 1.3q | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | Κ | kA^XSN | QS | ͺ | TX | b | Ό | Ί@ρl | H‘@O½ | Ί@TΧ | κς@τ | |||||||||||||||||
| ΚZ | ( | 6 | ) | 5' | 47 | ( | 9 | ) | 6' | 17 | ( | 8 | ) | 6' | 32 | ( | 8 | ) | 6' | 23 | ||||||||
| ζΤ | ( | 6 | ) | 12' | 04 | ( | 6 | ) | 18' | 36 | ( | 8 | ) | 24' | 59 | |||||||||||||
| wN | S | N | S | N | S | N | S | N | ||||||||||||||||||||
| 1 | Κ | ςwZu[ | QO | ͺ | QO | b | ΚZ | ( | 1 | ) | 5' | 05 | ( | 2 | ) | 5' | 02 | ( | 2 | ) | 5' | 18 | ( | 1 | ) | 4' | 55 | |
| ζΤ | ( | 1 | ) | 10' | 07 | ( | 1 | ) | 15' | 25 | ( | 1 | ) | 20' | 20 | |||||||||||||
| ( | 1 | ) | 4' | 57 | ( | 1 | ) | 5' | 17 | |||||||||||||||||||

| πγεοL^(TEUNqΜ) |
| k`F[YTN{ |
| PXρ@½¬RPNQRϊ |
| ΙδόηE΄FBΤ Ι‘¨Eγμh |
| QOͺQRb |

| `F[Y | ||||||||||||||||||||||||||||
| UNETNΜ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Κ | `[Ό | ^C | Pζ | Qζ | Rζ | Sζ | ||||||||||||||||||||||
| 1.3q | 1.3q | 1.3q | 1.3q | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | Κ | k`F[Y | QQ | ͺ | SQ | b | Ό | OY@Dσ | ’Σμ@ι | ΰV@σΐ | Rϊ±@aΨ | |||||||||||||||||
| ΚZ | ( | 10 | ) | 6' | 03 | ( | 5 | ) | 5' | 37 | ( | 4 | ) | 5' | 21 | ( | 6 | ) | 5' | 41 | ||||||||
| ζΤ | ( | 8 | ) | 11' | 40 | ( | 6 | ) | 17' | 01 | ( | 7 | ) | 22' | 42 | |||||||||||||
| wN | U | N | U | N | U | N | U | N | ||||||||||||||||||||
| 1 | Κ | p[K[Y | PX | ͺ | OU | b | ΚZ | ( | 1 | ) | 4' | 34 | ( | 1 | ) | 4' | 42 | ( | 1 | ) | 4' | 58 | ( | 1 | ) | 4' | 52 | |
| ζΤ | ( | 1 | ) | 9' | 16 | ( | 1 | ) | 14' | 14 | ( | 1 | ) | 19' | 06 | |||||||||||||
ζQUρ~Μ’ΏΡΑqw`εο@ίaWNQPϊ
@