第49回かわせみマラソン | ||||||||||||||
小学生女子3q | 2025.3.9 | 小学生男子3q | 2025.3.9 | |||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||
4 | 藤井 梨良 | 11 | 分 | 43 | 秒 | 6 | 3 | 綿引 惺也 | 11 | 分 | 20 | 秒 | 5 | |
5 | 飯田 笑菜 | 11 | 分 | 44 | 秒 | 6 | 5 | 関 琉乃介 | 12 | 分 | 00 | 秒 | 5 | |
9 | 唐澤 希実 | 12 | 分 | 47 | 秒 | 5 | 9 | 中村 郁斗 | 12 | 分 | 39 | 秒 | 6 | |
16 | 山ア 和華 | 13 | 分 | 37 | 秒 | 5 | 10 | 山本 倖輝 | 12 | 分 | 46 | 秒 | 5 | |
17 | 渡邊ひかり | 13 | 分 | 37 | 秒 | 5 | 14 | 縣 曜 | 13 | 分 | 08 | 秒 | 5 | |
18 | 戸矢 明花 | 13 | 分 | 48 | 秒 | 5 | 16 | 工藤 大朔 | 13 | 分 | 17 | 秒 | 5 | |
24 | 江ア 柚空 | 14 | 分 | 58 | 秒 | 6 | 17 | 城石朔太郎 | 13 | 分 | 19 | 秒 | 5 | |
25 | 中村 夢華 | 14 | 分 | 58 | 秒 | 6 | 18 | 菊池 陽斗 | 13 | 分 | 23 | 秒 | 4 | |
26 | 川上紗央莉 | 14 | 分 | 59 | 秒 | 6 | 19 | 吉成 隼人 | 13 | 分 | 27 | 秒 | 6 | |
28 | 三浦 優希 | 15 | 分 | 31 | 秒 | 5 | 20 | 福田 陸人 | 13 | 分 | 34 | 秒 | 5 | |
29 | 神田 紗奈 | 15 | 分 | 41 | 秒 | 6 | 21 | 沢 礼桜 | 13 | 分 | 35 | 秒 | 4 | |
完走37名 | 23 | 梅村 葵 | 14 | 分 | 07 | 秒 | 5 | |||||||
25 | 野沢凛之介 | 14 | 分 | 15 | 秒 | 5 | ||||||||
27 | 島村 勇任 | 14 | 分 | 35 | 秒 | 5 | ||||||||
28 | 鹿谷 清盾 | 14 | 分 | 36 | 秒 | 4 | ||||||||
29 | 小島 陽仁 | 14 | 分 | 41 | 秒 | 4 | ||||||||
38 | 宮下 浬玖 | 16 | 分 | 08 | 秒 | 4 | ||||||||
完走45名 |
2024パリ・オリンピック日本代表
小山直城さん