第34回かわせみマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
2010.3.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子3㎞ | 小学生男子3㎞ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||||||||||||||
5 | 渡利 舞乃 | 12 | 分 | 10 | 秒 | 6 | 14 | 宮崎 浬人 | 11 | 分 | 58 | 秒 | 5 | 74 | 大久保滉弥 | 13 | 分 | 28 | 秒 | 6 | ||||||||||
6 | 清野 愛美 | 12 | 分 | 10 | 秒 | 5 | 15 | 島田 郁也 | 12 | 分 | 07 | 秒 | 6 | 82 | 関口 宙 | 13 | 分 | 35 | 秒 | 5 | ||||||||||
10アンタ | 永島 自然 | 12 | 分 | 34 | 秒 | 5 | 16 | 木之下康二郎 | 12 | 分 | 19 | 秒 | 5 | 84 | 坂井 佑至 | 13 | 分 | 41 | 秒 | 6 | ||||||||||
13 | 榎 悠 | 12 | 分 | 55 | 秒 | 5 | 18 | 佐藤 宏樹 | 12 | 分 | 24 | 秒 | 5 | 86 | 三尾 優伍 | 13 | 分 | 44 | 秒 | 5 | ||||||||||
15 | 諸見里小百合 | 13 | 分 | 17 | 秒 | 6 | 19 | 松崎 亮 | 12 | 分 | 24 | 秒 | 5 | 95 | 大志田堅太朗 | 13 | 分 | 56 | 秒 | 6 | ||||||||||
16アンタ | 東 優華 | 13 | 分 | 20 | 秒 | 5 | 22 | 萩野 修太 | 12 | 分 | 27 | 秒 | 5 | 109 | 島津 廉 | 14 | 分 | 23 | 秒 | 6 | ||||||||||
17 | 神山里奈子 | 13 | 分 | 27 | 秒 | 4 | 30 | 渡辺 浩正 | 12 | 分 | 43 | 秒 | 5 | 114 | 佐藤 愁 | 14 | 分 | 32 | 秒 | 4 | ||||||||||
18 | 関口 藍里 | 13 | 分 | 29 | 秒 | 5 | 32 | 古沼 翔馬 | 12 | 分 | 45 | 秒 | 6 | 122 | 鈴木 孝汰 | 14 | 分 | 45 | 秒 | 4 | ||||||||||
20 | 足澤 琴乃 | 13 | 分 | 33 | 秒 | 5 | 35 | 工藤 颯斗 | 12 | 分 | 47 | 秒 | 5 | 137 | 松村 優作 | 15 | 分 | 14 | 秒 | 6 | ||||||||||
22 | 土屋 真理 | 13 | 分 | 38 | 秒 | 5 | 37 | 有田 主寛 | 12 | 分 | 50 | 秒 | 5 | 142 | 佐藤 響 | 15 | 分 | 29 | 秒 | 4 | ||||||||||
28 | 向井 彩夏 | 13 | 分 | 51 | 秒 | 5 | 39 | 斉藤 駿 | 12 | 分 | 52 | 秒 | 5 | 153 | 島村 昂太 | 16 | 分 | 19 | 秒 | 6 | ||||||||||
32 | 毛塚 遥海 | 14 | 分 | 22 | 秒 | 4 | 41 | 坂上 智実 | 12 | 分 | 56 | 秒 | 5 | 154 | 加藤 優斗 | 16 | 分 | 19 | 秒 | 4 | ||||||||||
33 | 島田 夏奈 | 14 | 分 | 23 | 秒 | 4 | 43 | 高橋 春希 | 13 | 分 | 00 | 秒 | 6 | 155 | 小宮 輝 | 16 | 分 | 21 | 秒 | 4 | ||||||||||
35 | 千田まゆ子 | 14 | 分 | 26 | 秒 | 5 | 45 | 嶋村 昂太 | 13 | 分 | 02 | 秒 | 6 | 161 | 本橋 優誠 | 16 | 分 | 38 | 秒 | 4 | ||||||||||
36 | 上野あかね | 14 | 分 | 31 | 秒 | 5 | 52 | 海野 大河 | 13 | 分 | 07 | 秒 | 6 | 165 | 石田 永愛 | 16 | 分 | 38 | 秒 | 4 | ||||||||||
38 | 上野 真珠 | 14 | 分 | 36 | 秒 | 4 | 53 | 青島 舜 | 13 | 分 | 07 | 秒 | 6 | 168 | 遠藤 真人 | 17 | 分 | 36 | 秒 | 4 | ||||||||||
41 | 江口あずみ | 14 | 分 | 38 | 秒 | 4 | 54 | 小山 達也 | 13 | 分 | 08 | 秒 | 4 | 174 | 秋葉 日向 | 20 | 分 | 23 | 秒 | 4 | ||||||||||
44 | 谷田貝菜月 | 14 | 分 | 58 | 秒 | 4 | 55 | 江原 惇平 | 13 | 分 | 09 | 秒 | 6 | 177 | 松江 翔生 | 24 | 分 | 19 | 秒 | 4 | ||||||||||
45 | 吉田 真歩 | 15 | 分 | 02 | 秒 | 6 | 69 | 星野 匡哉 | 13 | 分 | 21 | 秒 | 4 | 完走179名 | ||||||||||||||||
50 | 玉木 海咲 | 15 | 分 | 07 | 秒 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
64 | 真石 美咲 | 16 | 分 | 53 | 秒 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
完走83名 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35回東日本大震災で中止 | ||||||||||||||||||||||||||||||
第36回かわせみマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
2012.3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子3㎞ | 小学生男子3㎞ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||||||||||||||
7 | 秋葉 美晴 | 12 | 分 | 27 | 秒 | 5 | 2 | 蟹江 翔太 | 10 | 分 | 35 | 秒 | 5 | 95 | 三尾 怜央 | 14 | 分 | 31 | 秒 | 4 | ||||||||||
15 | 島田 夏奈 | 12 | 分 | 46 | 秒 | 6 | 8 | 清野 友汰 | 11 | 分 | 49 | 秒 | 5 | 96 | 古木翔一朗 | 14 | 分 | 31 | 秒 | 5 | ||||||||||
16 | 神山里奈子 | 12 | 分 | 49 | 秒 | 6 | 9 | 星野 匡哉 | 11 | 分 | 51 | 秒 | 6 | 99 | 加糖 優斗 | 14 | 分 | 39 | 秒 | 6 | ||||||||||
17 | 江口あずみ | 12 | 分 | 51 | 秒 | 6 | 14 | 蟹江 達樹 | 12 | 分 | 04 | 秒 | 4 | 101 | 小野寺 樹 | 14 | 分 | 50 | 秒 | 4 | ||||||||||
19 | 谷田貝菜月 | 13 | 分 | 03 | 秒 | 6 | 28 | 小林 翼 | 12 | 分 | 47 | 秒 | 6 | 102 | 遠藤 真人 | 14 | 分 | 56 | 秒 | 6 | ||||||||||
20 | 伊藤 舞 | 13 | 分 | 18 | 秒 | 4 | 32 | 吉田 一登 | 12 | 分 | 52 | 秒 | 5 | 111 | 石川 文也 | 15 | 分 | 10 | 秒 | 4 | ||||||||||
21 | 坂上 由佳 | 13 | 分 | 20 | 秒 | 5 | 33 | 佐藤 響 | 12 | 分 | 52 | 秒 | 6 | 112 | 古屋 大夢 | 15 | 分 | 14 | 秒 | 4 | ||||||||||
28 | 上野 真珠 | 13 | 分 | 41 | 秒 | 6 | 41 | 小山 達也 | 13 | 分 | 04 | 秒 | 6 | 122 | 石田 永愛 | 15 | 分 | 36 | 秒 | 6 | ||||||||||
30 | 毛塚 遥海 | 13 | 分 | 46 | 秒 | 6 | 43 | 島田 和希 | 13 | 分 | 05 | 秒 | 5 | 123 | 芳賀 大和 | 15 | 分 | 41 | 秒 | 4 | ||||||||||
33 | 亀井 愛弓 | 14 | 分 | 05 | 秒 | 6 | 44 | 横田 航生 | 13 | 分 | 06 | 秒 | 5 | 125 | 小宮 輝 | 15 | 分 | 48 | 秒 | 6 | ||||||||||
34 | 中釜紗里奈 | 14 | 分 | 05 | 秒 | 5 | 68 | 横田 陸人 | 13 | 分 | 38 | 秒 | 5 | 131 | 奈良坂京哉 | 16 | 分 | 00 | 秒 | 4 | ||||||||||
54 | 保坂和花奈 | 15 | 分 | 03 | 秒 | 4 | 70 | 佐藤 愁 | 13 | 分 | 40 | 秒 | 6 | 154 | 秋葉 日向 | 24 | 分 | 32 | 秒 | 6 | ||||||||||
56 | 本木 璃奈 | 15 | 分 | 05 | 秒 | 5 | 71 | 鈴木 孝汰 | 13 | 分 | 43 | 秒 | 6 | 完走154名 | ||||||||||||||||
63 | 島田 桃華 | 15 | 分 | 45 | 秒 | 4 | 81 | 伊勢崎太一郎 | 14 | 分 | 04 | 秒 | 4 | |||||||||||||||||
80 | 内野みさき | 18 | 分 | 20 | 秒 | 4 | 82 | 上村 拓司 | 14 | 分 | 06 | 秒 | 5 | |||||||||||||||||
完走83名 | 93 | 櫻井 怜 | 14 | 分 | 23 | 秒 | 5 | |||||||||||||||||||||||
第37回かわせみマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
2013.3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子3㎞ | 小学生男子3㎞ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||||||||||
9アンタ | 蟹江きりの | 12 | 分 | 12 | 秒 | 4 | 59 | 松浦 志帆 | 15 | 分 | 15 | 秒 | 4 | 1 | 蟹江 翔太 | 10 | 分 | 13 | 秒 | 6 | 67 | 山中 凛 | 14 | 分 | 01 | 秒 | 5 | |||
13 | 秋葉 美晴 | 12 | 分 | 28 | 秒 | 6 | 66 | 猪口 心子 | 15 | 分 | 36 | 秒 | 4 | 9 | 吉田 一登 | 11 | 分 | 33 | 秒 | 6 | 81 | 奥澤 康太 | 14 | 分 | 25 | 秒 | 5 | |||
16 | 伊藤 舞 | 12 | 分 | 40 | 秒 | 5 | 74 | 飯野 玲菜 | 16 | 分 | 22 | 秒 | 4 | 10 | 蟹江 達樹 | 11 | 分 | 40 | 秒 | 5 | 94 | 宮本 杏慈 | 14 | 分 | 44 | 秒 | 4 | |||
19アンタ | 石田 麗愛 | 12 | 分 | 46 | 秒 | 4 | 76 | 内野みさき | 16 | 分 | 29 | 秒 | 5 | 11 | 清野 友汰 | 11 | 分 | 53 | 秒 | 6 | 96 | 篠 翔太 | 14 | 分 | 46 | 秒 | 4 | |||
22 | 坂上 由佳 | 12 | 分 | 56 | 秒 | 6 | 完走88名 | 23 | 伊井 愛翔 | 12 | 分 | 38 | 秒 | 4 | 100 | 今野 太陽 | 14 | 分 | 53 | 秒 | 6 | |||||||||
23 | 中釜紗里奈 | 12 | 分 | 56 | 秒 | 6 | 27 | 三尾 怜央 | 12 | 分 | 53 | 秒 | 5 | 101 | 奈良坂京哉 | 14 | 分 | 56 | 秒 | 5 | ||||||||||
28 | 高沢 舞 | 13 | 分 | 11 | 秒 | 4 | 30 | 芳賀 大和 | 12 | 分 | 56 | 秒 | 5 | 102 | 小野寺 樹 | 14 | 分 | 56 | 秒 | 5 | ||||||||||
31 | 本木 璃奈 | 13 | 分 | 46 | 秒 | 6 | 34 | 細田 優海 | 13 | 分 | 01 | 秒 | 4 | 108 | 長澤 昂志 | 15 | 分 | 17 | 秒 | 5 | ||||||||||
32 | 町田 輝梨 | 13 | 分 | 48 | 秒 | 6 | 36 | 中島 寬生 | 13 | 分 | 03 | 秒 | 6 | 109 | 小野 了真 | 15 | 分 | 18 | 秒 | 4 | ||||||||||
36 | 真石 咲月 | 14 | 分 | 03 | 秒 | 4 | 48 | 久米 玲斗 | 13 | 分 | 22 | 秒 | 4 | 117 | 石川 文也 | 15 | 分 | 32 | 秒 | 5 | ||||||||||
41 | 小島 涼香 | 14 | 分 | 14 | 秒 | 4 | 49 | 太田 凌輔 | 13 | 分 | 22 | 秒 | 4 | 130 | 小柴 蓮 | 16 | 分 | 15 | 秒 | 5 | ||||||||||
45 | 櫻井 花楓 | 14 | 分 | 47 | 秒 | 4 | 51 | 古木翔一朗 | 13 | 分 | 23 | 秒 | 5 | 141 | 唐澤 匠 | 16 | 分 | 51 | 秒 | 4 | ||||||||||
52 | 保坂和花奈 | 15 | 分 | 01 | 秒 | 5 | 55 | 櫻井 怜 | 13 | 分 | 36 | 秒 | 6 | 144 | 長澤 彗志 | 16 | 分 | 57 | 秒 | 5 | ||||||||||
56 | 松川 佳奈 | 15 | 分 | 07 | 秒 | 5 | 56 | 小山 直也 | 13 | 分 | 36 | 秒 | 5 | 150 | 中村 碧斗 | 17 | 分 | 21 | 秒 | 5 | ||||||||||
57 | 島田 桃華 | 15 | 分 | 09 | 秒 | 5 | 57 | 大塚 圭悟 | 13 | 分 | 42 | 秒 | 4 | 151 | 更科 陸斗 | 17 | 分 | 26 | 秒 | 5 | ||||||||||
完走163名 |
35回2011年東日本大震災で中止
34回(2010)からの記録
第41回かわせみマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
2017.3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子3㎞ | 小学生男子3㎞ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||||||||||
10 | 山森 涼々 | 12 | 分 | 51 | 秒 | 4 | 55 | 清友 唯花 | 15 | 分 | 21 | 秒 | 4 | 22 | 長谷川琉成 | 12 | 分 | 39 | 秒 | 5 | 69 | 山森 岭冴 | 14 | 分 | 18 | 秒 | 6 | |||
16 | 上野 万紘 | 13 | 分 | 24 | 秒 | 4 | 58 | 栁下 桃香 | 15 | 分 | 25 | 秒 | 4 | 23 | 山本 陽葵 | 12 | 分 | 43 | 秒 | 5 | 71 | 廣﨑 吏玖 | 14 | 分 | 21 | 秒 | 4 | |||
18 | 伊藤 葵 | 13 | 分 | 34 | 秒 | 4 | 59 | 久米 紫苑 | 15 | 分 | 30 | 秒 | 4 | 27 | 小島 智也 | 12 | 分 | 51 | 秒 | 5 | 75 | 松尾 一輝 | 14 | 分 | 28 | 秒 | 6 | |||
20 | 藤原 未愛 | 13 | 分 | 39 | 秒 | 4 | 63 | 加隝 未采 | 15 | 分 | 51 | 秒 | 4 | 28 | 吉田 海斗 | 12 | 分 | 55 | 秒 | 4 | 77 | 篠 煌太 | 14 | 分 | 34 | 秒 | 6 | |||
25 | 加我 楓花 | 13 | 分 | 45 | 秒 | 6 | 65 | 本間 鈴 | 16 | 分 | 18 | 秒 | 6 | 30 | 宮﨑 幹太 | 13 | 分 | 11 | 秒 | 5 | 79 | 鹿戸 徹平 | 14 | 分 | 37 | 秒 | 4 | |||
26 | 石井 凜良 | 13 | 分 | 54 | 秒 | 6 | 66 | 下田 叶夢 | 16 | 分 | 20 | 秒 | 6 | 36 | アンヘレス松伊知 | 13 | 分 | 19 | 秒 | 5 | 82 | 水野 碧 | 14 | 分 | 40 | 秒 | 4 | |||
29 | 金子 虹実 | 14 | 分 | 01 | 秒 | 5 | 70 | 指田 彩花 | 17 | 分 | 27 | 秒 | 6 | 37 | 石本 浩大 | 13 | 分 | 19 | 秒 | 5 | 86 | 深瀬 秞 | 14 | 分 | 58 | 秒 | 4 | |||
30 | 松岡 美優 | 14 | 分 | 02 | 秒 | 4 | 75 | 塩谷 雛 | 17 | 分 | 57 | 秒 | 5 | 42 | 佐々木稜太 | 13 | 分 | 32 | 秒 | 6 | 87 | 瀬沼 幸輝 | 15 | 分 | 05 | 秒 | 4 | |||
42 | 本間 舞 | 14 | 分 | 54 | 秒 | 5 | 76 | 毛塚 はな | 18 | 分 | 07 | 秒 | 6 | 44 | 和田久瑠斗 | 13 | 分 | 34 | 秒 | 5 | 88 | 中村 真人 | 15 | 分 | 08 | 秒 | 4 | |||
44 | 加藤 羽奏 | 14 | 分 | 56 | 秒 | 6 | 78 | 堤 りの | 18 | 分 | 08 | 秒 | 5 | 47 | 武本 翔多 | 13 | 分 | 45 | 秒 | 6 | 90 | 瀧澤 祥介 | 15 | 分 | 09 | 秒 | 4 | |||
45 | 下地 愛理 | 14 | 分 | 58 | 秒 | 4 | 完走82名 | 49 | 小島 壮太 | 13 | 分 | 53 | 秒 | 6 | 96 | 佐藤 生樹 | 15 | 分 | 26 | 秒 | 5 | |||||||||
47 | 山野つぐみ | 15 | 分 | 02 | 秒 | 6 | 53 | 名倉 飛翔 | 14 | 分 | 02 | 秒 | 4 | 97 | 森下 恵太 | 15 | 分 | 26 | 秒 | 5 | ||||||||||
48 | 城石 さな | 15 | 分 | 03 | 秒 | 4 | 57 | 瀧澤 裕人 | 14 | 分 | 07 | 秒 | 6 | 103 | 岩崎 勇生 | 16 | 分 | 49 | 秒 | 5 | ||||||||||
49 | 糸久 桜愛 | 15 | 分 | 09 | 秒 | 4 | 59 | 松本 侑久 | 14 | 分 | 10 | 秒 | 6 | 104 | 小野寺 幹 | 16 | 分 | 51 | 秒 | 5 | ||||||||||
51 | 田中 陽菜 | 15 | 分 | 15 | 秒 | 4 | 60 | 吉田 圭佑 | 14 | 分 | 11 | 秒 | 5 | 111 | 藤島 蓮 | 19 | 分 | 58 | 秒 | 4 | ||||||||||
53 | 佐々木璃子 | 15 | 分 | 19 | 秒 | 4 | 62 | 金城 楓夏 | 14 | 分 | 12 | 秒 | 6 | 112 | 福田 吉宗 | 19 | 分 | 58 | 秒 | 4 | ||||||||||
54 | 金田莉々奈 | 15 | 分 | 21 | 秒 | 4 | 68 | 吉田龍之介 | 14 | 分 | 18 | 秒 | 5 | 完走114名 | ||||||||||||||||
第42回かわせみマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
2018.3.11 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子3㎞ | 小学生男子3㎞ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||||||||||
1 | 上野 万紘 | 11 | 分 | 58 | 秒 | 5 | 44 | 城石 さな | 14 | 分 | 40 | 秒 | 5 | 8 | 長谷川琉成 | 12 | 分 | 19 | 秒 | 6 | 95 | 柴田 周 | 16 | 分 | 23 | 秒 | 4 | |||
5 | 山森 涼々 | 12 | 分 | 30 | 秒 | 5 | 45 | 佐々木璃子 | 14 | 分 | 41 | 秒 | 5 | 20 | 石本 浩大 | 12 | 分 | 54 | 秒 | 6 | 97 | 森下 恵太 | 16 | 分 | 33 | 秒 | 6 | |||
8 | 金子 虹実 | 12 | 分 | 40 | 秒 | 6 | 50 | 田中 陽菜 | 15 | 分 | 15 | 秒 | 5 | 25 | 宮﨑 幹太 | 13 | 分 | 02 | 秒 | 6 | 98 | 岩崎 勇生 | 16 | 分 | 33 | 秒 | 6 | |||
10 | 藤原 未愛 | 12 | 分 | 44 | 秒 | 5 | 53 | 糸久 桜愛 | 15 | 分 | 33 | 秒 | 5 | 31 | 大野 皓生 | 13 | 分 | 27 | 秒 | 4 | 99 | 吉田 海斗 | 16 | 分 | 44 | 秒 | 5 | |||
11 | 伊藤 葵 | 12 | 分 | 57 | 秒 | 5 | 56 | 塩谷 雛 | 15 | 分 | 59 | 秒 | 6 | 32 | 大友 羚雅 | 13 | 分 | 29 | 秒 | 4 | 100 | 深瀬 秞 | 16 | 分 | 45 | 秒 | 5 | |||
13 | 下地 愛理 | 13 | 分 | 03 | 秒 | 5 | 60 | 堤 りの | 16 | 分 | 21 | 秒 | 6 | 35 | アンヘレス松伊知 | 13 | 分 | 39 | 秒 | 6 | 102 | 名倉 飛翔 | 16 | 分 | 55 | 秒 | 5 | |||
14 | 伊井 美咲 | 13 | 分 | 03 | 秒 | 5 | 完走67名 | 40 | 瀬戸山天月 | 13 | 分 | 51 | 秒 | 6 | 105 | 鹿戸 徹平 | 17 | 分 | 03 | 秒 | 5 | |||||||||
16 | 金田莉々奈 | 13 | 分 | 10 | 秒 | 5 | 49 | 水野 碧 | 14 | 分 | 16 | 秒 | 5 | 106 | 中村 真人 | 17 | 分 | 06 | 秒 | 5 | ||||||||||
18 | 清友 唯花 | 13 | 分 | 19 | 秒 | 5 | 53 | 山本 陽葵 | 14 | 分 | 19 | 秒 | 6 | 107 | 井出 柊真 | 17 | 分 | 07 | 秒 | 4 | ||||||||||
19 | 松岡 美優 | 13 | 分 | 21 | 秒 | 5 | 55 | 和田久瑠斗 | 14 | 分 | 26 | 秒 | 6 | 109 | 猪瀬 翔生 | 17 | 分 | 30 | 秒 | 5 | ||||||||||
27 | 宮﨑 萌衣 | 14 | 分 | 00 | 秒 | 4 | 62 | 小島 智也 | 14 | 分 | 38 | 秒 | 6 | 113 | 瀬沼 幸輝 | 17 | 分 | 43 | 秒 | 5 | ||||||||||
28 | 関根 絢子 | 14 | 分 | 01 | 秒 | 4 | 63 | 保坂 拓実 | 14 | 分 | 41 | 秒 | 4 | 115 | 藤島 蓮 | 17 | 分 | 45 | 秒 | 5 | ||||||||||
36 | 本間 舞 | 14 | 分 | 21 | 秒 | 6 | 66 | 吉田 圭佑 | 14 | 分 | 50 | 秒 | 6 | 118 | 小野寺 幹 | 19 | 分 | 09 | 秒 | 6 | ||||||||||
37 | 宮林 心菜 | 14 | 分 | 26 | 秒 | 4 | 75 | 関 虎太郎 | 15 | 分 | 10 | 秒 | 6 | 119 | 佐藤 生樹 | 19 | 分 | 13 | 秒 | 6 | ||||||||||
40 | 佐藤 恋菜 | 14 | 分 | 36 | 秒 | 4 | 81 | 福田 吉宗 | 15 | 分 | 20 | 秒 | 5 | 完走125名 | ||||||||||||||||
41 | 金城 星空 | 14 | 分 | 36 | 秒 | 4 | 82 | 吉田龍之介 | 15 | 分 | 21 | 秒 | 6 | |||||||||||||||||
42 | 栁下 桃香 | 14 | 分 | 38 | 秒 | 5 | 91 | 地代所颯太 | 16 | 分 | 11 | 秒 | 4 | |||||||||||||||||
第43回かわせみマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
2019.3.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子3㎞ | 小学生男子3㎞ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||||||||||
9 | 上野 万紘 | 12 | 分 | 38 | 秒 | 6 | 34 | 松岡 美優 | 14 | 分 | 27 | 秒 | 6 | 7 | 福田 吉宗 | 11 | 分 | 41 | 秒 | 6 | 84 | 佐藤 大地 | 16 | 分 | 19 | 秒 | 4 | |||
10 | 笠原 凜 | 12 | 分 | 42 | 秒 | 5 | 35 | 下地 愛理 | 14 | 分 | 27 | 秒 | 5 | 14 | 大野 皓生 | 12 | 分 | 34 | 秒 | 5 | 85 | 瀬沼 幸輝 | 16 | 分 | 22 | 秒 | 6 | |||
11 | 伊井 美咲 | 12 | 分 | 44 | 秒 | 6 | 36 | 小林 愛奈 | 14 | 分 | 33 | 秒 | 4 | 33 | 大友 羚雅 | 13 | 分 | 27 | 秒 | 5 | 88 | 前田 光稀 | 16 | 分 | 26 | 秒 | 4 | |||
13 | 関根 絢子 | 12 | 分 | 59 | 秒 | 5 | 42 | 加藤 優奈 | 14 | 分 | 58 | 秒 | 6 | 31 | 中村 真人 | 14 | 分 | 03 | 秒 | 6 | 91 | 中澤 一汰 | 16 | 分 | 59 | 秒 | 4 | |||
14 | 金城 星空 | 13 | 分 | 01 | 秒 | 5 | 43 | 長沢 望未 | 14 | 分 | 58 | 秒 | 4 | 35 | 奥富 大翔 | 13 | 分 | 36 | 秒 | 4 | 93 | 福田 政宗 | 17 | 分 | 14 | 秒 | 4 | |||
15 | 山森 涼々 | 13 | 分 | 06 | 秒 | 6 | 44 | 糸久 桜愛 | 15 | 分 | 02 | 秒 | 6 | 44 | 水野 碧 | 14 | 分 | 03 | 秒 | 6 | 101 | 井出 柊真 | 18 | 分 | 37 | 秒 | 5 | |||
16 | 金田莉々奈 | 13 | 分 | 06 | 秒 | 6 | 45 | 田中 陽菜 | 15 | 分 | 03 | 秒 | 6 | 47 | 澤田 周哉 | 14 | 分 | 08 | 秒 | 5 | 102 | 池神 空 | 18 | 分 | 37 | 秒 | 5 | |||
17 | 清友 唯花 | 13 | 分 | 06 | 秒 | 6 | 57 | 高橋 芽衣 | 15 | 分 | 49 | 秒 | 4 | 48 | 高橋 英吾 | 14 | 分 | 11 | 秒 | 4 | 103 | 鹿戸 徹平 | 18 | 分 | 37 | 秒 | 6 | |||
20 | 藤原 未愛 | 13 | 分 | 13 | 秒 | 6 | 72 | 中村 朱里 | 17 | 分 | 20 | 秒 | 4 | 52 | 鹿谷 遥翔 | 14 | 分 | 31 | 秒 | 5 | 104 | 小野慎太郎 | 18 | 分 | 37 | 秒 | 5 | |||
21 | 伊藤 葵 | 13 | 分 | 26 | 秒 | 6 | 完走82名 | 63 | 松原 陸大 | 14 | 分 | 50 | 秒 | 5 | 105 | 名倉 飛翔 | 18 | 分 | 37 | 秒 | 6 | |||||||||
23 | 宮林 心菜 | 13 | 分 | 37 | 秒 | 5 | 64 | 深海 凜士 | 14 | 分 | 53 | 秒 | 5 | 107 | 藤島 稜 | 18 | 分 | 37 | 秒 | 4 | ||||||||||
24 | 宮﨑 萌衣 | 13 | 分 | 42 | 秒 | 5 | 74 | 名倉 風翔 | 15 | 分 | 35 | 秒 | 4 | 108 | 藤島 蓮 | 18 | 分 | 37 | 秒 | 6 | ||||||||||
29 | 佐藤 恋菜 | 14 | 分 | 00 | 秒 | 5 | 76 | 深瀬 秞 | 15 | 分 | 49 | 秒 | 6 | 完走125名 | ||||||||||||||||
31 | 深瀬 彩 | 14 | 分 | 14 | 秒 | 4 | 77 | 柴田 周 | 15 | 分 | 53 | 秒 | 5 | |||||||||||||||||
32 | 城石 さな | 14 | 分 | 21 | 秒 | 6 | 80 | 保坂 拓実 | 16 | 分 | 05 | 秒 | 5 | |||||||||||||||||
44回2020年から46回2022年新型コロナで中止 |
第47回かわせみマラソン | ||||||||||||||||||||||||||||||
2023.3.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||
小学生女子3㎞ | 小学生男子3㎞ | |||||||||||||||||||||||||||||
順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | 順位 | 氏名 | 記録 | 学年 | |||||||||||||||
1 | 飯田 笑菜 | 12 | 分 | 42 | 秒 | 4 | 17 | 中村 夢華 | 14 | 分 | 36 | 秒 | 4 | 3 | 綿引 智也 | 11 | 分 | 42 | 秒 | 6 | 36 | 稲葉 映十 | 15 | 分 | 09 | 秒 | 5 | |||
3 | 藤井 梨良 | 12 | 分 | 44 | 秒 | 4 | 19 | 長沢 咲来 | 14 | 分 | 44 | 秒 | 5 | 10 | 保坂 和麻 | 12 | 分 | 31 | 秒 | 6 | 37 | 中村 郁斗 | 15 | 分 | 21 | 秒 | 4 | |||
5 | 中出 千尋 | 13 | 分 | 20 | 秒 | 5 | 24 | 神田 紗奈 | 15 | 分 | 31 | 秒 | 4 | 13 | 白井 悠 | 12 | 分 | 36 | 秒 | 6 | 39 | 福田 悠真 | 15 | 分 | 38 | 秒 | 6 | |||
6 | 佐藤 珠羽 | 13 | 分 | 27 | 秒 | 5 | 25 | 大室 心葉 | 15 | 分 | 52 | 秒 | 5 | 16 | 大友 優雅 | 12 | 分 | 50 | 秒 | 5 | 40 | 川上 悟史 | 15 | 分 | 57 | 秒 | 6 | |||
8 | 江﨑 柚空 | 13 | 分 | 30 | 秒 | 4 | 26 | 中村 光里 | 15 | 分 | 53 | 秒 | 6 | 20 | 田中 滉之佑 | 13 | 分 | 11 | 秒 | 6 | 42 | 中野 佑斗 | 16 | 分 | 53 | 秒 | 5 | |||
12 | 藤原 沙羽 | 14 | 分 | 0 | 秒 | 6 | 28 | 吉澤みすず | 16 | 分 | 47 | 秒 | 5 | 21 | 加糖 瑛斗 | 13 | 分 | 14 | 秒 | 5 | 44 | 吉野 椋太 | 17 | 分 | 11 | 秒 | 6 | |||
13 | 古屋敷優愛 | 14 | 分 | 0 | 秒 | 4 | 完走33名 | 24 | 舘洞 龍希 | 13 | 分 | 17 | 秒 | 5 | 45 | 木下 怜音 | 17 | 分 | 11 | 秒 | 5 | |||||||||
